Aktuelle Pressemitteilungen
Hier finden Sie aktuelle Presseinformationen zum Projekt.
Mecklenburg Vorpommern auf Platz 1
| Bericht aus der Regionalen Ostsee Zeitung aus Mecklenburg Vorpommern | 520 KB | Download | |
| Touristenentwicklung auf Usedom | 128 KB | Download | |
| Immobilienpreise an Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste steigen | 792 KB | Download | |
| Urlauber lassen 2,4 Milliarden in MV | 63 KB | Download | |
| 10 Milliarden für Tourismus in MV | 327 KB | Download | |
| Immobilien an der Ostseeküste heiß begehrt | 633 KB | Download | |
| Lieblingsurlaub am Meer: MV ist ganz vorn in Top 10 | 104 KB | Download |







